Burndy NAC 52
A | channel 1 (gauche) | |
B | channel 2 (droit) | |
N | 0v (masse) | |
H | 24v circuit gain channel 1 (gauche) | |
L | 24v circuit gain channel 2 (droite) | |
T | 24v circuit tampon d’entrée channel 1 (gauche) | |
G | 24v circuit tampon d’entrée channel 2 (droite) | |
K | 24v carte phono (NA 522 / NA 523) | |
U | 24v carte phono (NA 522 / NA 523) | |
J | 12;75v | |
D | 24v | |
E | 24v | |
F | 24v | |
R | 24v | |
S | 24v | |
V | 24v | |
C | non connectée | |
M | non connectée | |
P | non connectée |
Burndy NAC 252
Burndy XPS
A | +10v | |
M | -10v | |
N | 0v | |
C | +15v | |
P | 0v | |
D | +15v | |
R | 0v | |
L | +22v | |
K | -22v | |
U | 0v | |
E | Terre | |